Haugaland maritime kulturminne med organisasjonsnummer 922 717 575 består av følgende verv:
Verv | Navn | Periode | Valgår |
Styrets leder | John Søren Falnes | To år | Partall |
Nestleder | Lars Eigil Sørensen | To år | Oddetall |
Styremedlem – økonomiansvarlig | Kent Petter Valstad | To år | Partall |
Styremedlem – sekretær | Odd Harald Njærheim | To år | Oddetall |
Styremedlem – maritimt ansvarlig | Ikke besatt | To år | Partall |
Styremedlem – teknisk ansvarlig | Magne Monsen | To år | Oddetall |
Styremedlem | Magne Storesund | To år | Partall |
Varamedlem | Ikke besatt | Ett år | Årlig |
Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret – klikk her…